bis 7 Personen
110 m²
4 Schlafzimmer
2 Badezimmer
Der Gohrischstein bietet mit einer Höhe von 440 m einen fantastischen Ausblick. Der Hausberg der Gemeinde Gohrisch ist ein Tafelberg, der durch die Erosion in eine Reihe von Felsgruppen und Bergrücken aufgelöst wurde.
Das in der 1. und 2. Etage gelegene Apartment Gohrischstein - Sie haben von dort aus Blick auf den Gohrisch(stein) - bietet auf 110 m² Platz für 7 Personen. Auf 2 Ebenen finden Sie 4 Schlafzimmer, 1 Badezimmer mit Wanne/ Dusche und separatme WC, 1 En-suite-Bad mit Dusche/WC sowie einen offenen Wohn-/ Essbereich mit Küche und Balkon.
Mit einem Klick auf den Button erklären Sie sich damit einverstanden, dass der Dienst von OpenStreetMaps (OSM) angezeigt wird. Sie stellen damit eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem OSM-Server her. OSM liefert anschließend die Map aus. OSM erhält dadurch Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum09.11.2024 - 18.12.2024 | min. Tage2 | Tagespreis150,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum19.12.2024 - 27.12.2024 | min. Tage5 | Tagespreis180,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/ Silvester | Zeitraum28.12.2024 - 03.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis180,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/ Silvester | Zeitraum04.01.2025 - 06.01.2025 | min. Tage3 | Tagespreis180,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum07.01.2025 - 27.03.2025 | min. Tage3 | Tagespreis150,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.03.2025 - 12.04.2025 | min. Tage4 | Tagespreis180,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum13.04.2025 - 24.04.2025 | min. Tage6 | Tagespreis180,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum25.04.2025 - 29.04.2025 | min. Tage4 | Tagespreis180,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum30.04.2025 - 02.05.2025 | min. Tage5 | Tagespreis180,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum03.05.2025 - 27.05.2025 | min. Tage4 | Tagespreis180,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.05.2025 - 13.06.2025 | min. Tage6 | Tagespreis180,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum14.06.2025 - 19.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis180,00€ | Nebenkosten0,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |