bis 2 Personen
51 m²
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Der Lilienstein ist einer der bekanntesten Tafelberge der Sächsischen Schweiz. Er ist als einziger rechtselbig im Nationalpark gelegen.
Das Apartment Lilienstein bietet mit ca. 50 m² Platz für 2 Personen und verfügt über 1 Schlafzimmer,1 Badezimmer mit Wanne, Küche sowie einem offenen Wohn-/ Essbereich mit historischen Gewölbe. Von dort haben Sie direkten Zugang zum Hof mit Terrasse.
Mit einem Klick auf den Button erklären Sie sich damit einverstanden, dass der Dienst von OpenStreetMaps (OSM) angezeigt wird. Sie stellen damit eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem OSM-Server her. OSM liefert anschließend die Map aus. OSM erhält dadurch Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum09.11.2024 - 18.12.2024 | min. Tage3 | Tagespreis85,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/ Silvester | Zeitraum19.12.2024 - 27.12.2024 | min. Tage5 | Tagespreis95,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/ Silvester | Zeitraum28.12.2024 - 02.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis95,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/ Silvester | Zeitraum03.01.2025 - 06.01.2025 | min. Tage4 | Tagespreis95,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum07.01.2025 - 27.03.2025 | min. Tage3 | Tagespreis85,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.03.2025 - 12.04.2025 | min. Tage4 | Tagespreis95,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum13.04.2025 - 24.04.2025 | min. Tage7 | Tagespreis95,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum25.04.2025 - 29.04.2025 | min. Tage4 | Tagespreis95,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum30.04.2025 - 02.05.2025 | min. Tage6 | Tagespreis95,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum03.05.2025 - 27.05.2025 | min. Tage4 | Tagespreis95,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.05.2025 - 13.06.2025 | min. Tage7 | Tagespreis95,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum14.06.2025 - 19.06.2025 | min. Tage6 | Tagespreis95,00€ | Nebenkosten0,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |