bis 6 Personen
110 m²
3 Schlafzimmer
2 Badezimmer
Der Pfaffenstein zählt zu den interessantesten Bergen in der Sächsischen Schweiz und wird oft als Sächsische Schweiz im Kleinen bezeichnet. An seiner Südseite steht die Barbarine, eine schlanke Felsnadel, die tafelseitig eine Höhe von fast 43 m aufweist. Sie gilt als Wahrzeichen des Pfaffensteins.
Das Apartment Pfaffenstein bietet auf 3 Etagen (110 m²) Platz für 6 Personen und verfügt über 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer mit Wanne/Dusche/WC und 1 Badezimmer mit Dusche/ WC, In der schönen Essdiele mit Küche und Terrasse und im gemütlichen Wohnzimmer können Sie gemeinsame Zeit verbringen . Das historische Sandsteinmauerwerk ist ein besondere Hingucker.
Mit einem Klick auf den Button erklären Sie sich damit einverstanden, dass der Dienst von OpenStreetMaps (OSM) angezeigt wird. Sie stellen damit eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem OSM-Server her. OSM liefert anschließend die Map aus. OSM erhält dadurch Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum07.01.2025 - 27.03.2025 | min. Tage3 | Tagespreis160,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.03.2025 - 12.04.2025 | min. Tage4 | Tagespreis190,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum13.04.2025 - 24.04.2025 | min. Tage6 | Tagespreis190,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum25.04.2025 - 29.04.2025 | min. Tage4 | Tagespreis190,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum30.04.2025 - 02.05.2025 | min. Tage5 | Tagespreis190,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum03.05.2025 - 27.05.2025 | min. Tage4 | Tagespreis190,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.05.2025 - 13.06.2025 | min. Tage6 | Tagespreis190,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum14.06.2025 - 19.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis190,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum20.06.2025 - 27.09.2025 | min. Tage4 | Tagespreis190,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.09.2025 - 03.10.2025 | min. Tage6 | Tagespreis190,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum04.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage4 | Tagespreis190,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2025 - 21.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis160,00€ | Nebenkosten0,00€ |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||