bis 6 Personen
90 m²
3 Schlafzimmer
2 Badezimmer
Herzlich willkommen Ferienhaus Am Papststein. Erholen Sie sich in ruhiger & idyllischer Lage. Bei uns werden Sie den Alltag hinter sich lassen.
Das Ferienhaus befindet sich abseits der Strasse auf einem 2000 qm großen Grundstück mit altem Baumbestand und Panoramablick. Aus einer aus dem 19. Jahrhundert stammenden Scheune mit Pferdestall wurde das Ferienhaus umgebaut. In der Küche findet man noch heute das alte Gewölbe.
Das Ferienhaus bietet Platz für 6 Personen. 3 Schlafzimmer und 2 Badezimmer mit Dusche/ WC erlauben einen entspannten Urlaub auch mit mehreren Personen. Eine komplett ausgestattete Küche mit Esstisch sowie das Wohnzimmer und eine Terrasse mit Grillmöglichkeit bringen weitere Annehmlichkeiten.
Mit einem Klick auf den Button erklären Sie sich damit einverstanden, dass der Dienst von OpenStreetMaps (OSM) angezeigt wird. Sie stellen damit eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem OSM-Server her. OSM liefert anschließend die Map aus. OSM erhält dadurch Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum09.11.2024 - 18.12.2024 | min. Tage4 | Tagespreis120,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/ Silvester | Zeitraum19.12.2024 - 03.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis140,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/ Silvester | Zeitraum04.01.2025 - 06.01.2025 | min. Tage4 | Tagespreis140,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum07.01.2025 - 27.03.2025 | min. Tage4 | Tagespreis120,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.03.2025 - 06.06.2025 | min. Tage7 | Tagespreis160,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum07.06.2025 - 13.06.2025 | min. Tage6 | Tagespreis160,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum14.06.2025 - 20.06.2025 | min. Tage6 | Tagespreis160,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.06.2025 - 01.11.2025 | min. Tage7 | Tagespreis160,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2025 - 22.12.2025 | min. Tage4 | Tagespreis135,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/ Silvester | Zeitraum23.12.2025 - 07.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis160,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum08.01.2026 - 26.03.2026 | min. Tage4 | Tagespreis135,00€ | Nebenkosten0,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |