bis 4 Personen
51 m²
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Dieses Apartment "Adrian 1734" dankt dem Schweizer Maler Adrian Zingg, der zusammen mit seinem Freund Anton Graff den Namen „Sächsische Schweiz“ prägte. Beide fühlten sich an ihre Heimat, den Schweizer Jura erinnert, in dem ähnliche Landschaftsformen zu finden sind.
Das kleinere, im Dachgeschosse gelegene Familienapartment bietet auf 51m² Platz für 4 Gäste und verfügt über 2 kleinere Schlafzimmer, 1 Badezimmer mit Dusche/WC, Küche sowie Wohn-/ Essbereich.
Wir laden Sie ein, Ihre Füße hochzulegen und zu entspannen. Genießen Sie die schönen Ausblicke auf die Elbe. Eine Besonderheit ist der innovative Lichtkamin in der Küche.
Bei schönem Wetter können Sie den Garten mit Sitzmöglichkeiten und Grill nutzen.
Mit einem Klick auf den Button erklären Sie sich damit einverstanden, dass der Dienst von OpenStreetMaps (OSM) angezeigt wird. Sie stellen damit eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem OSM-Server her. OSM liefert anschließend die Map aus. OSM erhält dadurch Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum28.11.2024 - 18.12.2024 | min. Tage3 | Tagespreis100,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/ Silvester | Zeitraum19.12.2024 - 25.12.2024 | min. Tage4 | Tagespreis110,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/ Silvester | Zeitraum26.12.2024 - 01.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis110,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/ Silvester | Zeitraum02.01.2025 - 04.01.2025 | min. Tage4 | Tagespreis110,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/ Silvester | Zeitraum05.01.2025 - 06.01.2025 | min. Tage3 | Tagespreis110,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum07.01.2025 - 27.03.2025 | min. Tage3 | Tagespreis100,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.03.2025 - 12.04.2025 | min. Tage4 | Tagespreis110,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum13.04.2025 - 24.04.2025 | min. Tage7 | Tagespreis110,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum25.04.2025 - 29.04.2025 | min. Tage4 | Tagespreis110,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum30.04.2025 - 02.05.2025 | min. Tage6 | Tagespreis110,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum03.05.2025 - 27.05.2025 | min. Tage4 | Tagespreis110,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.05.2025 - 13.06.2025 | min. Tage7 | Tagespreis110,00€ | Nebenkosten0,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |