bis 7 Personen
121 m²
3 Schlafzimmer
3 Badezimmer
Das traumhafte, lichdurchflutete Apartment "Bernardo 1721“ verdankt seinen Namen dem Maler Bernardo Bellotto (Canaletto), dessen Bild vom historischen Marktplatz in Pirna über die Grenzen hinaus bekannt wurde.
Dies ist das besondere Herzstück der Designerin. In dem hochwertig und mit viel Liebe zum Detail ausgestatteten Apartment für 6-7 Gäste und seinen 121m² kann man sich einfach nur wohlfühlen. Im großzügigen Wohn-/Essbereich mit Kamin und Küche finden bis zu 12 Gäste Platz. Hier werden Sie viele gemütliche Stunden im Kreise Ihrer Lieben verbringen. 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer und ein Separee mit Couch für eine weitere Person läßt genügend Privatsphäre. 2 Balkone und eine Terrasse mit Esstisch und Grill bieten weitere Annehmlichkeiten.
Hier wird es Ihnen an nichts fehlen. Hoffen wir zumindest – und wenn doch, dann sagen Sie es uns einfach.
Mit einem Klick auf den Button erklären Sie sich damit einverstanden, dass der Dienst von OpenStreetMaps (OSM) angezeigt wird. Sie stellen damit eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem OSM-Server her. OSM liefert anschließend die Map aus. OSM erhält dadurch Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum28.11.2024 - 18.12.2024 | min. Tage3 | Tagespreis225,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/ Silvester | Zeitraum19.12.2024 - 28.12.2024 | min. Tage5 | Tagespreis245,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/ Silvester | Zeitraum29.12.2024 - 02.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis245,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/ Silvester | Zeitraum03.01.2025 - 06.01.2025 | min. Tage4 | Tagespreis245,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum07.01.2025 - 27.03.2025 | min. Tage3 | Tagespreis225,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.03.2025 - 12.04.2025 | min. Tage4 | Tagespreis245,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum13.04.2025 - 24.04.2025 | min. Tage7 | Tagespreis245,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum25.04.2025 - 29.04.2025 | min. Tage4 | Tagespreis245,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum30.04.2025 - 02.05.2025 | min. Tage6 | Tagespreis245,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum03.05.2025 - 27.05.2025 | min. Tage4 | Tagespreis245,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.05.2025 - 13.06.2025 | min. Tage7 | Tagespreis245,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum14.06.2025 - 19.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis245,00€ | Nebenkosten0,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |