bis 4 Personen
71 m²
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Dieses Maisonette-Apartment "Robert 1867" ist nach Robert Sterl benannt.
Robert Sterl kennen Sie nicht? Dann planen Sie doch einen Besuch im ehemaligen Wohnhaus & Atelier des bedeutenden Impressionisten. Das Museum in Naundorf ist Mai bis Oktber geöffnet und Sie erreichen es mit dem Auto in ca 30 min.
In dem im Dachgeschoß gelegenen Apartment über 2 Etagen und einer Größe von 71m² finden Sie und Ihre Familie alles, was das Urlauberherz begehrt. In der unteren Ebene gibt es 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer mit Dusche und abgetrenntem WC sowie eine offene Küche mit Essbereich In der oberen Etage befindet sich das gemütliche Wohnzimmer und hier erwartet Sie ein malerischer Blick auf die Elbe und den Lilienstein – einem der bekanntesten Tafelberge der Sächsischen Schweiz.
Bei schönem Wetter können Sie den Garten mit Sitzmöglichkeiten und Grill nutzen.
Mit einem Klick auf den Button erklären Sie sich damit einverstanden, dass der Dienst von OpenStreetMaps (OSM) angezeigt wird. Sie stellen damit eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem OSM-Server her. OSM liefert anschließend die Map aus. OSM erhält dadurch Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum28.11.2024 - 18.12.2024 | min. Tage3 | Tagespreis110,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum19.12.2024 - 27.12.2024 | min. Tage5 | Tagespreis120,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum28.12.2024 - 03.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis120,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/ Silvester | Zeitraum04.01.2025 - 06.01.2025 | min. Tage3 | Tagespreis120,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum07.01.2025 - 27.03.2025 | min. Tage3 | Tagespreis110,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.03.2025 - 12.04.2025 | min. Tage4 | Tagespreis120,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum13.04.2025 - 24.04.2025 | min. Tage7 | Tagespreis120,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum25.04.2025 - 29.04.2025 | min. Tage4 | Tagespreis120,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum30.04.2025 - 02.05.2025 | min. Tage6 | Tagespreis120,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum03.05.2025 - 27.05.2025 | min. Tage4 | Tagespreis120,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.05.2025 - 13.06.2025 | min. Tage7 | Tagespreis120,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum14.06.2025 - 19.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis120,00€ | Nebenkosten0,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |